RACHUNEK WYNIKÓW | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 76 744 | 96 559 | 94 251 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -15 127 | -5 214 | -2 390 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 828 | -6 372 | 696 | ||
Zysk (strata) netto | -3 828 | -6 372 | 696 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
4 749 | 5 932 | 5 030 | ||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-760 | -100 | -1 270 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-4 060 | -5 728 | -3 694 | ||
Przepływy pieniężne razem netto | -71 | 104 | 66 | ||
Amortyzacja | 2 541 | 2 249 | 2 318 | ||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 2020 | 2021 | |||
Aktywa trwałe | 13 822 | 21 679 | 26 317 |
|
|
Zapasy | 36 259 | 36 452 | 24 055 |
|
|
Należności krótkoterminowe | 14 528 | 3 182 | 10 207 | ||
Aktywa pieniężne | 389 | 499 | 574 | ||
Całkowite aktywa/pasywa | 70 317 | 63 054 | 69 630 | ||
Kapitał własny | 10 097 | 3 725 | 4 421 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe | 19 051 | 8 640 | 8 290 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 41 169 | 50 689 | 56 919 | ||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | ||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,10 | 0,12 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I H 2020 | I H 2021 | I H 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 38 631 | 42 770 | 45 630 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -313 | -2 582 | -2 252 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 624 | -3 626 | -15 717 | ||
Zysk (strata) netto | -1 624 | -3 626 | -15 717 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I H 2020 | I H 2021 | I H 2022 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 842 | 2 319 | 2 131 | ||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-756 | 14 | -345 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 089 | -2 475 | -1 950 | ||
Przepływy pieniężne razem netto | -3 | -142 | -164 | ||
Amortyzacja | 1 296 | 1 158 | 1 157 | ||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | ||
Aktywa trwałe | 16 549 | 12 891 | 13 517 | ||
Zapasy | 30 466 | 36 486 | 32 560 | ||
Należności krótkoterminowe | 5 710 | 11 745 | 6 277 | ||
Aktywa pieniężne | 452 | 256 | 349 | ||
Całkowite aktywa/pasywa | 56 451 | 64 851 | 53 790 | ||
Kapitał własny | 12 301 | 6 471 | –11 992 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 11 138 | 9 402 | 9 169 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 33 012 | 48 978 | 56 613 | ||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | ||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,18 | -0,34 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I Q 2020 | I Q 2021 | I Q 2022 | I Q 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 15 361 | 20 973 | 23 143 | 16 645 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 003 | -1 287 | -539 | -11 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 75 | -1 650 | -1 662 | 50 | |
Zysk (strata) netto | 75 | -1 650 | -1 662 | 50 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I Q 2020 | I Q 2021 | I Q 2022 | I Q 2023 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 601 | 1 172 | 649 | -49 | |
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-863 | -116 | -195 | 402 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-812 | -1 086 | -797 | -767 | |
Przepływy pieniężne razem netto | -74 | -30 | -343 | -414 | |
Amortyzacja | 636 | 586 | 580 | 555 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | |
Aktywa trwałe | 13 822 | 13 300 | 22 008 | 25 905 | |
Zapasy | 30 732 | 37 412 | 37 973 | 25 190 | |
Należności krótkoterminowe | 5 100 | 14 455 | 7 614 | 15 304 | |
Aktywa pieniężne | 381 | 368 | 160 | 170 | |
Całkowite aktywa/pasywa | 59 243 | 69 432 | 69 166 |
74 722 | |
Kapitał własny | 14 000 | 8 447 | 2 063 | 4 471 | |
Zobowiązania długoterminowe | 11 086 | 9 802 | 9 614 | 7 951 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 34 157 | 51 183 | 57 489 | 62 300 | |
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | |
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,24 | 0,06 | 0,13 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I-III Q 2020 | I-III Q 2021 | I-III Q 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 52 650 | 68 594 | 68 532 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -12 217 | -3 589 | -2 986 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 599 | -4 984 | -9 610 | ||
Zysk (strata) netto | -1 599 | -4 984 | -9 610 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I-III Q 2020 | I-III Q 2021 | I-III Q 2022 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
3 033 | 4 023 | 2 769 | ||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-368 | -128 | -884 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-2 204 | -3 861 | -2 198 | ||
Przepływy pieniężne razem netto | 461 | 34 | -313 | ||
Amortyzacja | 1 924 | 1 698 | 1 733 | ||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | ||
Aktywa trwałe | 14 636 | 12 463 | 13 264 | ||
Zapasy | 35 751 | 40 599 | 34 260 | ||
Należności krótkoterminowe | 15 484 | 11 901 | 18 929 | ||
Aktywa pieniężne | 913 | 432 | 200 | ||
Całkowite aktywa/pasywa | 70 456 | 69 119 | 67 778 | ||
Kapitał własny | 12 326 | 5 113 | -5 885 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 628 | 9 017 | 8 736 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 47 502 | 54 989 | 64 927 | ||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | ||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,14 | -0,16 |